星座日期查询 (星座日历 日期)
以下表格列出了十二星座的日期范围:
星座 | 起始日期 | 结束日期 |
---|---|---|
白羊座 | 3 月 21 日 | 4 月 19 日 |
金牛座 | 4 月 20 日 | 5 月 20 日 |
双子座 | 5 月 21 日 | 6 月 20 日 |
巨蟹座 | 6 月 21 日 | 7 月 22 日 |
狮子座 | 7 月 23 日 | 8 月 22 日 |
处女座 | 8 月 23 日 | 9 月 22 日 |
天秤座 | 9 月 23 日 | 10 月 22 日 |
天蝎座 | 10 月23 日 | 11 月 21 日 |
射手座 | 11 月 22 日 | 12 月 21 日 |
摩羯座 | 12 月 22 日 | 1 月 19 日 |
水瓶座 | 1 月 20 日 | 2 月 18 日 |
双鱼座 | 2 月 19 日 | 3 月 20 日 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...