奥运会举办城市列表 (奥运会举办城市提前几年公布)

以下是历届奥运会的举办城市以及公布年份:
| 年份 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| 1896 | 雅典 | 希腊 |
| 1900 | 巴黎 | 法国 |
| 1904 | 圣路易斯 | 美国 |
| 1908 | 伦敦 | 英国 |
| 1912 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
| 1916 | 柏林 | 德国 |
| 1920 | 安特卫普 | 比利时 |
| 1924 | 巴黎 | 法国 |
| 1928 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| 1932 | 洛杉矶 | 美国 |
| 1936 | 柏林 | 德国 |
| 1940 | 东京 | 日本 |
| 1944 | 伦敦 | 英国 |
| 1948 | 伦敦 | 英国 |
| 1952 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
| 1956 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
| 1960 | 罗马 | 意大利 |
| 1964 | 东京 | 日本 |
| 1968 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
| 1972 | 慕尼黑 | 德国 |
| 1976 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
| 1980 | 莫斯科 | 苏联 |
| 1984 | 洛杉矶 | 美国 |
| 1988 | 汉城 | 韩国 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 1996 | 亚特兰大 | 美国 |
| 2000 | 悉尼 | 澳大利亚 |
| 2004 | 雅典 | 希腊 |
| 2008 | 北京 | 中国 |
| 2012 | 伦敦 | 英国 |
| 2016 | 里约热内卢 | 巴西 |
| 2020 | 东京 | 日本 |
| 2024 | 巴黎 | 法国 |
| 2028 | 洛杉矶 | 美国 |
| 2032 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
- 7年(夏季奥运会);
- 8年(冬季奥运会)。
国际奥委会会在举办城市提前公布的年份举行投票,决定该城市是否承办奥运会。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...



