红雀影史百大经典电影:影迷评分与专家意见 (红雀影史百大女演员)
这份榜单是根据影迷的评分和专家的意见编制的。它代表了电影历史上最伟大的电影。
排名 | 电影 | 年份 | 导演 | 影迷评分 | 专家评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公民凯恩 | 1941 | 奥森·威尔斯 | 4.7 | 4.8 |
2 | 卡萨布兰卡 | 1942 | 迈克尔·柯蒂兹 | 4.6 | 4.7 |
3 | 教父 | 1972 | 弗朗西斯·福特·科波拉 | 4.5 | 4.6 |
4 | 十二怒汉 | 1957 | 西德尼·吕美特 | 4.4 | 4.5 |
5 | 肖申克的救赎 | 1994 | 弗兰克·达拉邦特 | 4.3 | 4.4 |
6 | 乱 | 1985 | 黑泽明 | 4.2 | 4.3 |
7 | 教父2 | 1974 | 弗朗西斯·福特·科波拉 | 4.1 | 4.2 |
8 | 出租车司机 | 1976 | 马丁·斯科塞斯 | 4.0 | 4.1 |
9 | 大国民 | 1941 | 约翰·福特 | 3.9 | 4.0 |
10 | 阿甘正传 | 1994 | 罗伯特·泽米吉斯 | 3.8 | 3.9 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...